|
Productdetails:
|
Brandnaam: | Scherp | Diagonale grootte: | 17.0“ |
---|---|---|---|
Resolutie: | 1920 ((RGB) × 1200, WUXGA 133PPI | Luminansie: | 500 cd/m ² |
Actief gebied: | 365.76 ((W) × 228.6 ((H) mm | Milieu: | Operatietemperatuur: 0 ~ 50 °C; opslagtemperatuur: -20 ~ 60 °C |
Basisinformatie: | Brandnaam | Model | LQ170N1JW42 | |
---|---|---|---|---|
Type | LCM a-Si TFT-LCD | Gebruikt voor | ||
Schermgrootte | 17.0" | Alias | - | |
Milieu: | Opbergtemperatuur | -20 ~ 60 °C | Operatieve temp. | 0 ~~ 50 °C |
Pixel kenmerken: | Resolutie | 1920 (RGB) × 1200, WUXGA | Dot Pitch ((mm)) | 0.0635×0.1905 (H×V) |
---|---|---|---|---|
Pixelformaat | RGB verticale strook | Pixel Pitch ((mm) | 0.1905×0.1905 (H×V) [133PPI] | |
Mechanische afmetingen: | Actieve oppervlakte ((mm) | 365.76 ((H) × 228.6 ((V) | Bezelgebied ((mm) | - |
Overzichtskenmerken | Vormstijl | Platte rechthoek | De vorm van de contour | |
Afmetingsgraad | 16:10 (H:V) | Oriëntatie | - | |
Andere specificaties: | Gewicht | - | Behandeling | Antiglare |
Basisinformatie: | Lichtsterkte ((cd/m2) | 500 (type) | Contrastverhouding | - |
---|---|---|---|---|
Zienhoek | - | Afbeeldingsmodus | WVA, meestal zwart, zendbaar | |
Het beste zicht op | - | Reactie (s) | - | |
Kleurenprestaties: | Witte coördinaten | - | Kleuren weergeven | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
Framerate: | 60 Hz |
---|
Het apparaat heeft een oppervlakte van 365,76 × 228,6 mm, met een oppervlaktebehandeling van Antiglare.Transmisief LCM-product, LQ170N1JW42 kan 500 cd/m2 schermhelderheid bieden. De grijschaal of de helderheid van de sub-pixel wordt bepaald met een 6-bit + Hi-FRC grijschaalsignaal voor elk punt,dus een palet van 16Het product is voorzien van een verticale beeldsnelheid (Fv) van 60Hz.Voor meer informatie over het laatste product van LQ170N1JW42 Wij raden u ten zeerste aan om naar het in Panelook vermelde datasheet te kijken..com of contact opnemen met Sharp of zijn distributeur.
Contactpersoon: Ms. Shirley
Tel.: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535