Productdetails:
|
Brandnaam: | CSOT | Diagonale grootte: | 16.0" |
---|---|---|---|
Resolutie: | 2560 ((RGB) × 1600, WQXGA 188PPI | Zienhoek: | 89/89/89/89 (type) |
Lijst (mm): | 349.68 × 223,92 × 4,6 (H×V×D) | Max.: | Bergingstemperatuur: -20 ~ 60 °C Bedieningstemperatuur: 0 ~ 50 °C |
Basisinformatie: | Panelmerk | Panelmodel | MNG007DA1-N | |
---|---|---|---|---|
Diagonale grootte | 16.0" | Toepassing | ||
Paneltype | LTPS TFT-LCD, LCM | Model Alias | - | |
Betrouwbaarheid: | Operatieve temp. | 0 ~ 50 °C | Opbergtemperatuur | -20 ~ 60 °C |
Pixel kenmerken: | Pixelformaat | 2560 ((RGB) × 1600 [WQXGA] | Dot Pitch | 0.04488 × 0,13464 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Configuratie | RGB verticale strook | Pixel Pitch | 0.13464 × 0,13464 mm (H × V) [188PPI] | |
Mechanische afmetingen: | Afbeeldingsgebied | 344.678×215.424 mm (H×V) | Bezelgebied | - |
Lijst Dim. | 349.68 × 223,92 mm (H × V) | Omtrekdiepte | 2.45/4.6 (type/max.) mm | |
Overzichtskenmerken | Vormfactor | Platte rechthoek | Oriëntatie | Landschapstype |
Afmetingsgraad | 16:10 (H:V) | Vormstijl | Slim (PCBA gebogen, T≤3,0 mm) | |
Gaten en beugels: | Zonder | |||
Andere kenmerken: | Gewicht | - | Oppervlakte | Hardcoating (3H), Reflectie 6,5% (max.) |
Basisinformatie: | Helderheid | - | Contrastverhouding | 12001 (type) (transmisief) |
---|---|---|---|---|
Zienhoek | 89/89/89/89 (type) | Optische modus | FFS, meestal zwart, overdraagbaar | |
Zichtrichting | Symmetrie | Reactietijd | 25 (Type.) ((Tr+Td) (ms) | |
Kleurenprestaties: | Chromatische kleur | Wx:0.313" Wy:0.329 | Kleurennummers | 16.7M (8-bit) |
Kleurtemperatuur | 6485K | Witte uniformiteit | 1.25/1.67 (max.) |
Signalsysteem: | eDP (4 lijnen), eDP1.4 | Logische spanning | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Signal Electrical: | Inlaatspanning | 3.3V (type.) | Stroominvoer | - | ||
Interface kenmerken: | Type | Verbinding | Positie | |||
Detail van de aansluiting: | Brandnaam | Model | Pin Pitch | Pins | Bedrag | Configuratie |
I-PEX | 20455-040E-02 | 0.5 mm | 40 pinnen | 1 stuks |
Het heeft een actief oppervlak van 344.678 ((W) × 215.424 ((H) mm, een contourgrootte van 349.68 ((W) × 223.92 ((H) × 4.6 ((D) mm,met een oppervlaktebehandeling van harde coating (3H)Als een FFS, normaal zwart, transmisief LCM product, kan MNG007DA1-N 1200:1 transmisief contrastverhouding, 89/89/89/89 (Type.) (CR≥10) (L/R/U/D) kijkhoek, beste gezichtsrichting op Symmetrie, en reactietijd van 25 (Typ.) ((Tr+Td) ms. De grijze schaal of de helderheid van de subpixel wordt bepaald met een 8-bits grijschaalsignaal voor elk punt,dus een palet van 16Dit product heeft WLED als achtergrondverlichtingssysteem, dat is geplaatst als Edge-lichttype en heeft een levensduur van 15K uur, met LED Driver.MNG007DA1-N maakt gebruik van eDP (4 Lanes) als het signaalinvoer systeem, die verbonden zijn door 40 pinnen Connector met een voedingsspanning van 3,3 V (type.)
Contactpersoon: Ms. Shirley
Tel.: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535