Productdetails:
|
Brandnaam: | AUO | Diagonale grootte: | WAF DENY (Your access is blocked by firewall, please contact customer service.)(17/Dec/2022:00:02:12 |
---|---|---|---|
Resolutie: | 2560 ((RGB) × 1600 215PPI | Zienhoek: | 89/89/89/89 (type) |
Milieu: | Operatietemperatuur: 0 ~ 50 °C; opslagtemperatuur: -20 ~ 60 °C |
Basisinformatie: | Brandnaam | Model | B140QAN03.H | |
---|---|---|---|---|
Type | LCM LTPS TFT-LCD | Gebruikt voor | ||
Schermgrootte | 14.0" | Alias | - | |
Milieu: | Opbergtemperatuur | -20 ~ 60 °C | Operatieve temp. | 0 ~~ 50 °C |
Pixel kenmerken: | Resolutie | 2560 ((RGB) × 1600 | Dot Pitch ((mm)) | 0.03927×0.11781 (H×V) |
---|---|---|---|---|
Pixelformaat | RGB verticale strook | Pixel Pitch ((mm) | 0.11781×0.11781 (H×V) [215PPI] | |
Mechanische afmetingen: | Actieve oppervlakte ((mm) | 301.594 ((H) × 188.496 ((V) | Bezelgebied ((mm) | - |
Overzichtskenmerken | Vormstijl | Platte rechthoek | De vorm van de contour | |
Afmetingsgraad | 16:10 (H:V) | Oriëntatie |
Basisinformatie: | Lichtsterkte ((cd/m2) | - | Contrastverhouding | 10001 (type) (transmisief) |
---|---|---|---|---|
Zienhoek | 89/89/89/89 (type) | Afbeeldingsmodus | AHVA, meestal zwart, zendbaar | |
Het beste zicht op | Symmetrie | Reactie (s) | - | |
Kleurenprestaties: | Witte coördinaten | - | Kleuren weergeven | 16.7M (8-bit) |
Het apparaat heeft een actief oppervlak van 301,594 mm. Als AHVA, normaal zwart, transmisief LCM-product, B140QAN03.H kan 10001 transmisieve contrastverhouding, 89/89/89/89 (Type) (CR≥10) (L/R/U/D) kijkhoek, beste kijkrichting op Symmetrie.De grijschaal of de helderheid van de sub-pixel wordt bepaald met een 8-bit grijschaal signaal voor elke stipHet product heeft WLED als achtergrondverlichtingssysteem, dat is geplaatst als Edge-lichttype.Voor meer productdetails van B140QAN03Wij raden u ten zeerste aan om naar de gegevenslijst op Panelook.com te gaan of contact op te nemen met AUO.
Contactpersoon: Ms. Shirley
Tel.: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535