Productdetails:
|
Brandnaam: | Scherp | Diagonale grootte: | WAF DENY (Your access is blocked by firewall, please contact customer service.)(17/Dec/2022:00:02:12 |
---|---|---|---|
Resolutie: | 1920 ((RGB) × 1080, FHD 157PPI | Zienhoek: | 89/89/89/89 (Min.) (CR≥10) |
Actief gebied: | 309.312 (W) ×173.988 (H) mm | Milieu: | Operatietemperatuur: 0 ~ 50 °C; opslagtemperatuur: -25 ~ 60 °C |
Vormstijl: | Slank (PCBA-Neiging, T≤3.0mm) |
Basisinformatie: | Brandnaam | Model | LQ140M1JW33 | |
---|---|---|---|---|
Type | LCM-oxide TFT-LCD | Gebruikt voor | ||
Schermgrootte | 14.0" | Alias | LQ0DASC778 | |
Milieu: | Opbergtemperatuur | -25 ~ 60 °C | Operatieve temp. | 0 ~~ 50 °C |
Pixel kenmerken: | Resolutie | 1920 ((RGB) × 1080, FHD | Dot Pitch ((mm)) | 0.0537×0.1611 (H×V) |
---|---|---|---|---|
Pixelformaat | RGB verticale strook | Pixel Pitch ((mm) | 0.1611×0.1611 (H×V) [157PPI] | |
Mechanische afmetingen: | Actieve oppervlakte ((mm) | 309.312(H) × 173.988(V) | Bezelgebied ((mm) | - |
Overzichtskenmerken | Vormstijl | Platte rechthoek | De vorm van de contour | Slim (PCBA gebogen, T≤3,0 mm) |
Afmetingsgraad | 169 (H:V) | Oriëntatie | Landschapstype | |
Montage: | Zonder | |||
Andere specificaties: | Gewicht | - | Behandeling | Antiglare |
Basisinformatie: | Lichtsterkte ((cd/m2) | - | Contrastverhouding | 15001 (type) (transmisief) |
---|---|---|---|---|
Zienhoek | 89/89/89/89 (min.) | Afbeeldingsmodus | Nieuwe modus 2, normaal zwart, zender. | |
Het beste zicht op | Symmetrie | Reactie (s) | 30 (Type.) ((Tr+Td) | |
Kleurenprestaties: | Witte coördinaten | - | Kleuren weergeven | 16.7M (8-bit) |
Framerate: | 60 Hz |
---|---|
Omgekeerde scanning: | - Nee, niet echt. |
Voor wat betreft de mechanische details heeft het een actief gebied van 309,312 ((W) × 173,988 ((H) mm, met oppervlaktebehandeling van Antiglare, vormstype van Slim (PCBA Bent,T≤3Als een New Mode2, normaal zwart, Transmissive LCM product, kan LQ140M1JW33 1500:1 transmissive contrast ratio, 89/89/89/89 (Min.)De beste zichtrichting op Symmetry.De grijschaal of de helderheid van de sub-pixel wordt bepaald met een 8-bits grijschaalsignaal voor elke stip, waardoor een palet van 16,7M kleuren wordt gepresenteerd.Dit product heeft WLED als het is achtergrondverlichting systerm die werd geplaatst als Edge licht type en hebben een werkende levensduur van 15K uurDe LQ140M1JW33 maakt gebruik van eDP (2 Lanes) als signaalinvoer-systeemconnector.
Contactpersoon: Ms. Shirley
Tel.: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535