|
Productdetails:
|
Brandnaam: | BOE | Diagonale grootte: | 55“ |
---|---|---|---|
Resolutie: | 3840 ((RGB) × 2160, UHD 80PPI | Luminansie: | 0 cd/m2 |
Zienhoek: | 89/89/89/89 (Type.) (CR≥10) | Milieu: | Operatietemperatuur: 0 ~ 50 °C; opslagtemperatuur: -20 ~ 60 °C |
Basisinformatie: | Panelmerk | Panelmodel | DV550QUB-P10 | |
---|---|---|---|---|
Diagonale grootte | 55" | Toepassing | ||
Paneltype | a-Si TFT-LCD, CELL | Model Alias | - | |
Betrouwbaarheid: | Operatieve temp. | 0 ~ 50 °C | Opbergtemperatuur | -20 ~ 60 °C |
Pixel kenmerken: | Pixelformaat | 3840 ((RGB) × 2160 [UHD] | Dot Pitch | 0.105 × 0,315 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Configuratie | RGB verticale strook | Pixel Pitch | 0.315 × 0,315 mm (H × V) [80PPI] | |
Mechanische afmetingen: | Afbeeldingsgebied | 1209.6 × 680,4 mm (H × V) | Bezelgebied | - |
Lijst Dim. | 1221.4 × 694,8 mm (H × V) | Omtrekdiepte | 1.34 (type) mm | |
Overzichtskenmerken | Vormfactor | Platte rechthoek | Oriëntatie | Landschapstype |
Afmetingsgraad | 169 (H:V) | Dikte van de plaat | 00,50+0,50 mm | |
Andere kenmerken: | Gewicht | 2.60 kg (type.) | Oppervlakte | Antiglare (Haze 1%), harde coating (3H) |
Basisinformatie: | Helderheid | 0 cd/m2 | Contrastverhouding | 12001 (type) (transmisief) |
---|---|---|---|---|
Zienhoek | 89/89/89/89 (type) | Optische modus | ADS, meestal zwart, zendbaar | |
Zichtrichting | Symmetrie | Reactietijd | 8 (type) (G tot G) (ms) | |
Kleurenprestaties: | Chromatische kleur | Wx:0.280" Wy:0.290 | Kleurennummers | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
Kleurtemperatuur | 9969K | Witte uniformiteit | - | |
1931 Kleur Gamut: | NTSC-verhouding | 74% | sRGB | 98% dekking |
Adobe RGB | 76% dekking | DCI-P3 | 77% dekking | |
Rec.2020 | 55% dekking | Opmerkingen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Display prestaties: | Zichtbaarheid buiten | - Nee, niet echt. | Overdraagbaarheid | 50,4% (Type.) (met polarisator) |
Signalsysteem: | V-bij-één acht rijstroken | Logische spanning | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Signal Electrical: | Inlaatspanning | 12V (type.) | Stroominvoer | 1/3A (type/max.) | ||
Verbruik | 12/36W (type/max.) | |||||
Interface kenmerken: | Type | Verbinding | Positie | - | ||
Detail van de aansluiting: | Brandnaam | Model | Pin Pitch | Pins | Bedrag | Configuratie |
CT | F05035-51P-H | 0.5 mm | 51 pinnen | 1 stuks |
Het heeft een actieve oppervlakte van 1209,6 ((W) × 680,4 ((H) mm, een contourgrootte van 1221,4 ((W) × 694,8 ((H) × 1,34 ((D) mm,met een oppervlaktebehandeling van Antiglare (Haze 1%), harde coating (3H), nettogewicht van 2,60 kg (typisch), met behulp van 0,50+0,50 mm mm plaat. Als een ADS, normaal zwart, Transmissive CELL product, DV550QUB-P10 kan 1200:1 transmissive contrast ratio,89/89/89/89 (Type) (CR≥10) (L/R/U/D) kijkhoek, beste kijkrichting op Symmetrie en reactietijd van 8 (Type.) (G tot G) ms.De grijschaal of de helderheid van de sub-pixel wordt bepaald met een 8-bits + Hi-FRC grijschaal signaal voor elk puntDV550QUB-P10 maakt gebruik van V-by-One 8 lane als het signaalinvoer systeem, en is ook beschikbaar in de VS.met een spanning van 12 V (type.).
Contactpersoon: Ms. Shirley
Tel.: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535