|
Productdetails:
|
Brandnaam: | HKC | Diagonale grootte: | 27.0“ |
---|---|---|---|
Resolutie: | 1920 (RGB) ×1080, FHD 81PPI | Helderheid: | 0 cd/m2 |
Zienhoek: | 89/89/89/89 (Type.) (CR≥10) | Milieu: | Operatietemperatuur: 0 ~ 50 °C; opslagtemperatuur: -20 ~ 60 °C |
Basisdetail: | Vervaardiging | Modelnaam | PN270CS02-1 | |
---|---|---|---|---|
Paneltype | a-Si TFT-LCD, CELL | Een andere naam | - | |
Panelgrootte | 27.0 inch | Ontworpen voor | ||
Maximale ratings: | OP-temperatuur | 0 ~ 50 °C | ST Temperatuur | -20 ~ 60 °C |
Basisinformatie: | Luminansie | 0 cd/m2 | Contrastverhouding | 1000: 1 (typisch) (transmisief) |
---|---|---|---|---|
Goed zicht op | Symmetrie | Reactiesnelheid | 14 (Type) (G tot G) (ms) | |
Zienhoek | 89/89/89/89 (type) | Operatiemodus | HIS, meestal zwart, transmisief | |
Kleurenprestaties: | Chromatische kleur | Wx:0.311" Wy:0.338 | Ondersteunende kleur | 16.7M (8-bit) |
Kleurtemperatuur | 6517K | Witte uniformiteit | - | |
1931 Kleur Gamut: | NTSC-verhouding | 73% | sRGB | 96% dekking |
Adobe RGB | 74% dekking | DCI-P3 | 76% dekking | |
Rec.2020 | 55% dekking | Opmerkingen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Display prestaties: | Zichtbaarheid buiten | - Nee, niet echt. | Transmissiviteit | 50,7% (Type.) (met polarisator) |
Pixel kenmerken: | Aantal pixels | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | De regeling | RGB verticale strook |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H)) | 0.1038×0.3114 mm | Pixel Pitch ((W × H) | 0.3114×0.3114 mm [81PPI] | |
Fysieke grootte: | Actief kijken | 597.888 ((W) × 336.312 ((H) mm | Over het algemeen Dim. | 606.088 ((W) × 348.812 ((H) mm |
Bezelopening | - | Algemene diepte | 1.08 (typisch) mm | |
Overzichtskenmerken | Vormvorm | Platte rechthoek | Oriëntatie | Landschapstype |
Afmetingsgraad ((W:H) | 16:9 | Dikte van de plaat | 0.40+0.40 mm | |
Andere gegevens: | De massa | 569 g (type) | Oppervlakte | Antiglare (Haze 25%), harde coating (3H) |
Signal Electrical: | Invoerstroom | 0.55/0.7A (type/max.) | Inlaatspanning | 5.0V (type.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Verbruik | 3.5/5.5W (type/max.) | Signalinterface | LVDS (2 ch, 8-bit) | |||
Interface kenmerken: | Positie | - | Fysiek type | Verbinding | ||
Signal Interface: | Brandnaam | Model | Bedrag | Pin Pitch | Pinbedrag | Pin toewijzing |
STM | MSBKT2407P30HL | 1 stuks | 1.0 mm | 30 pinnen |
Tipe doos | Pcs/doos | Box Qty | Pakket LWH (mm) | G.W. (kg) | Volume (m3) | Opmerkingen |
Doos | 20 | 1 | 720×515×120 | 12.50 | 0.0445 | |
Paletten | 320 | 16 | 1080×770×1033 | 213.86 | 0.8590 |
Het heeft een actieve oppervlakte van 597,888 ((W) × 336,312 ((H) mm, een contourgrootte van 606,088 ((W) × 348,812 ((H) × 1,08 ((D) mm,met een oppervlaktebehandeling van Antiglare (Haze 25%), harde coating (3H), nettogewicht van 569g (Type.), met behulp van 0,40+0,40 mm mm plaat. Als een HIS, normaal zwart, Transmissive CELL product, PN270CS02-1 kan 1000:1 transmissive contrast ratio,89/89/89/89 (Type) (CR≥10) (L/R/U/D) kijkhoek, beste kijkrichting op Symmetrie en responstijd van 14 (Typ.) (G tot G) ms.De grijschaal of de helderheid van de sub-pixel wordt bepaald met een 8-bit grijschaal signaal voor elke stip, waardoor een palet van 16,7M kleuren wordt gepresenteerd, ook met een kleurenspectrum van 72% (NTSC).met een verbinding van 30 pinnen.0V (type.).
Contactpersoon: Ms. Shirley
Tel.: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535