|
Productdetails:
|
| Merken: | CSOT | Diagonale grootte: | 21.5“ |
|---|---|---|---|
| Resolutie: | 1920 (RGB) ×1080, FHD 102PPI | Luminansie: | 0 cd/m2 |
| Zienhoek: | 89/89/89/89 (type) | Milieu: | Operatietemperatuur: 0 ~ 50 °C; opslagtemperatuur: -20 ~ 60 °C |
| Basisinformatie: | Panelmerk | Panelmodel | SG2151B04-3 | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonale grootte | 21.5" | Toepassing | ||
| Paneltype | a-Si TFT-LCD, CELL | Model Alias | - | |
| Betrouwbaarheid: | Operatieve temp. | 0 ~ 50 °C | Opbergtemperatuur | -20 ~ 60 °C |
| Pixel kenmerken: | Pixelformaat | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Dot Pitch | 0.08275 × 0,24825 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Configuratie | RGB verticale strook | Pixel Pitch | 0.24825×0,24825 mm (H×V) [102PPI] | |
| Mechanische afmetingen: | Afbeeldingsgebied | 476.64 × 268,11 mm (H × V) | Bezelgebied | - |
| Lijst Dim. | 487.44 × 279,21 mm (H × V) | Omtrekdiepte | 1.34 (type) mm | |
| Overzichtskenmerken | Vormfactor | Platte rechthoek | Oriëntatie | Landschapstype |
| Afmetingsgraad | 169 (H:V) | Dikte van de plaat | 00,50+0,50 mm | |
| Andere kenmerken: | Gewicht | 420 g (type) | Oppervlakte | Antiglare (Haze 2%), harde coating (3H) |
| Basisinformatie: | Helderheid | 0 cd/m2 | Contrastverhouding | 40001 (type) (transmisief) |
|---|---|---|---|---|
| Zienhoek | 89/89/89/89 (type) | Optische modus | HVA, meestal zwart, transmisief | |
| Zichtrichting | Symmetrie | Reactietijd | 6.5 (Type) (G tot G) (ms) | |
| Kleurenprestaties: | Chromatische kleur | Wx:0.276" Wy:0.280 | Kleurennummers | 16.7M (8-bit) |
| Kleurtemperatuur | 11137K | Witte uniformiteit | - | |
| 1931 Kleur Gamut: | NTSC-verhouding | 74% | sRGB | 97% dekking |
| Adobe RGB | 75% dekking | DCI-P3 | 76% dekking | |
| Rec.2020 | 55% dekking | Opmerkingen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Display prestaties: | Zichtbaarheid buiten | - Nee, niet echt. | Overdraagbaarheid | 40,4% (typisch) |
| Frame frequentie: | 60 Hz |
|---|---|
| Omgekeerde scanning: | - Nee, niet echt. |
| D-IC detail: | COF Ingebouwde 6 bronchips |
| Signalsysteem: | LVDS (2 ch, 8-bit) | Logische spanning | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal Electrical: | Inlaatspanning | 5.0V (type.) | Stroominvoer | 0.35/0.46A (type/max.) | ||
| Interface kenmerken: | Type | Verbinding | Positie | - | ||
| Detail van de aansluiting: | Merken | Model | Pin Pitch | Pins | Bedrag | Configuratie |
| 1-301223-0 | 30 pinnen | 1 stuks | ||||
Het apparaat heeft een oppervlakte van 476,64 mm × 268,11 mm × 487,44 mm × 279,21 mm × 1,34 mm.met een oppervlaktebehandeling van Antiglare (Haze 2%), hardcoating (3H), nettogewicht van 420g (typisch), met behulp van 0,50+0,50 mm mm plaat. Als HVA, normaal zwart, Transmissive CELL product, kan SG2151B04-3 een transmissive contrast ratio van 4000:1 bieden,89/89/89/89 (Type) (CR≥10) (L/R/U/D) kijkhoek, beste gezichtsrichting op Symmetrie en responstijd van 6,5 (Typ.) (G tot G) ms.De grijschaal of de helderheid van de sub-pixel wordt bepaald met een 8-bit grijschaal signaal voor elke stipSG2151B04-3 maakt gebruik van LVDS (2 ch, 8-bit) als signaalinvoer systeem, en heeft geen achtergrondverlichting.met een verbinding van 30 pinnen.0V (type.
Contactpersoon: Ms. Shirley
Tel.: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535