|
Productdetails:
|
Brandnaam: | BOE | Diagonale grootte: | 15.6“ |
---|---|---|---|
Resolutie: | 2560 ((RGB) × 1440, Quad-HD 188PPI | Zienhoek: | 85/85/85/85 (type) |
Actief gebied: | 344.22 ((W) × 193.62 ((H) mm | Vernieuwingspercentage: | 165HZ |
Max.: | Bergingstemperatuur: -20 ~ 60 °C Bedieningstemperatuur: 0 ~ 50 °C |
Basisinformatie: | Brandnaam | Model | NE156QHM-NY2 | |
---|---|---|---|---|
Type | LCM-oxide TFT-LCD | Gebruikt voor |
|
|
Schermgrootte | 15.6" | Alias | - | |
Milieu: | Opbergtemperatuur | -20 ~ 60 °C | Operatieve temp. | 0 ~~ 50 °C |
Pixel kenmerken: | Resolutie | 2560 ((RGB) × 1440, Quad-HD | Dot Pitch ((mm)) | 0.04482 × 0,13446 (H × V) |
---|---|---|---|---|
Pixelformaat | RGB verticale strook | Pixel Pitch ((mm) | 0.13446×0.13446 (H×V) [188PPI] | |
Mechanische afmetingen: | Actieve oppervlakte ((mm) | 344.22 ((H) × 193.62 ((V) | Bezelgebied ((mm) | - |
Overzichtskenmerken | Vormstijl | Platte rechthoek | De vorm van de contour | |
Afmetingsgraad | 169 (H:V) | Oriëntatie | - | |
Andere specificaties: | Gewicht | - | Behandeling | Glanzers (waas 0%) |
Basisinformatie: | Lichtsterkte ((cd/m2) | - | Contrastverhouding | - |
---|---|---|---|---|
Zienhoek | 85/85/85/85 (type) | Afbeeldingsmodus | ADS, meestal zwart, zendbaar | |
Het beste zicht op | Symmetrie | Reactie (s) | - | |
Kleurenprestaties: | Witte coördinaten | - | Kleuren weergeven | 16.7M (8-bit) |
Framerate: | 165 Hz |
---|
Als een ADS, normaal gesproken zwart, heeft het een actief gebied van 344,22 ((W) × 193,62 ((H) mm, met oppervlaktebehandeling van Glare (Haze 0%).Transmisief LCM-product, NE156QHM-NY2 kan, 85/85/85/85 (Type.) ((CR≥10) (L/R/U/D) kijkhoek, beste kijkrichting op Symmetrie.De grijschaal of de helderheid van de sub-pixel wordt bepaald met een 8-bit grijschaal signaal voor elke stipHet product heeft WLED als achtergrondverlichtingssysteem, dat is geplaatst als Edge-lichttype. NE156QHM-NY2 maakt gebruik van eDP als signaalinvoer systeem.
Contactpersoon: Ms. Shirley
Tel.: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535