Productdetails:
|
Brandnaam: | SAMSUNG | Diagonale grootte: | 15.6“ |
---|---|---|---|
Resolutie: | 3840 ((RGB) × 2160, UHD 283PPI | Luminansie: | 440 cd/m2 |
Zienhoek: | 85/85/85/85 (type) | Max.: | Bergingstemperatuur: -40 ~ 85 °C Bedieningstemperatuur: -20 ~ 70 °C |
Basisinformatie: | Brandnaam | Model | ATNA56WR14-0 | |
---|---|---|---|---|
Type | OLED AM-OLED | Gebruikt voor | ||
Schermgrootte | 15.6" | Alias | SDC4143 | |
Milieu: | Opbergtemperatuur | -40 ~ 85 °C | Operatieve temp. | -20 ~ 70 °C |
Pixel kenmerken: | Resolutie | 3840 ((RGB) × 2160, UHD | Dot Pitch ((mm)) | 0.02988×0.08964 (H×V) |
---|---|---|---|---|
Pixelformaat | RGB verticale strook | Pixel Pitch ((mm) | 0.08964×0.08964 (H×V) [283PPI] | |
Mechanische afmetingen: | Actieve oppervlakte ((mm) | 344.218(H) × 193.622(V) | Bezelgebied ((mm) | - |
Lijst Dim. ((mm) | 348.218 ((H) × 215.662 ((V) | Diepte ((mm) | 1.38/2.9 (type/max.) | |
Overzichtskenmerken | Vormstijl | Platte rechthoek | De vorm van de contour | Slim (PCBA plat, T≤3,2 mm) |
Afmetingsgraad | 169 (H:V) | Oriëntatie | Landschap / Portret | |
Andere specificaties: | Gewicht | 200 g (max.) | Behandeling | Glanzers (waas 0%) |
Basisinformatie: | Lichtsterkte ((cd/m2) | 440 (type) | Contrastverhouding | 1000001 (type) (transmisief) |
---|---|---|---|---|
Zienhoek | 85/85/85/85 (type) | Afbeeldingsmodus | - | |
Het beste zicht op | Symmetrie | Reactie (s) | 1 (Type.) ((Tr+Tf) | |
Kleurenprestaties: | Witte coördinaten | X:0.313; Y:0.329 | Kleuren weergeven | 1.06B (8-bit + FRC) |
Kleurtemperatuur | 6485K | Witte uniformiteit | 1.18/1.33 (Type./Max.) | |
1931 Kleur Gamut: | NTSC-verhouding | 107% | sRGB | 100% dekking |
Adobe RGB | 97% dekking | DCI-P3 | 100% dekking | |
Rec.2020 | 80% dekking | Opmerkingen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Signal Electrical: | Spanningsvoorziening | 3.3V (type.) | Huidig aanbod | 573 ± 86 mA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Verbruik | 10,9 ± 0,3 W | |||||
Signaaltype: | eDP (4 rijstroken), eDP1.4b, HBR2 (5.4G/rijstroken) | Signalspanning | - | |||
Interface kenmerken: | Positie | Type | Verbinding | |||
Interface-details: | Brandnaam | Model | Hoeveelheid | Pins | Pitch | Pinconfiguratie |
I-PEX | 20455-040E-02 | 1 stuks | 40 pinnen | 0.5 mm |
Tipe doos | Pcs/doos | Box Qty | Pakket LWH (mm) | G.W. (kg) | Volume (m3) | Opmerkingen |
Verpakking | 13 | 1 | 583×388×210 | 13.00 | 0.0475 | |
Paletten | 156 | 12 | 1200 × 800 × 760 | N/A | 0.7296 |
Volgens Panelook is de pixeldichtheid 283 PPI. Wat betreft mechanische details, heeft het een actief gebied van 344,218 mm.grootte van 348.218 ((W) × 215.662 ((H) × 2.9 ((D) mm, met oppervlaktebehandeling van Glare (Haze 0%), nettogewicht van 200 g (Max.), vormstype van Slim (PCBA Flat, T≤3.2 mm).ATNA56WR14-0 kan 440 cd/m2 display helderheid 1000001 transmisieve contrastverhouding, 85/85/85/85 (Type) (CR≥10) (L/R/U/D) kijkhoek, beste gezichtsrichting op Symmetrie en reactietijd van 1 (Type) (Tr+Tf) ms.De grijschaal of de helderheid van de sub-pixel wordt bepaald met een 8-bit + FRC grijschaal signaal voor elke stip, waardoor een palet van 1,06B kleuren, ook met de prestaties van kleur gamut 100% (DCI-P3). Dit product zelf uitzenden. ATNA56WR14-0 maakt gebruik van eDP (4 Lanes) als het signaalinvoer systeem,die verbonden zijn door 40 pinnen Connector met voedingsspanning van 3.3V (Type.).
Contactpersoon: Ms. Shirley
Tel.: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535