Productdetails:
|
Brandnaam: | BOE | Diagonale grootte: | 10.5" |
---|---|---|---|
Resolutie: | 1920 ((RGB) × 1280 219PPI | Helderheid: | 420 cd/m2 |
Grootte van de contour: | 227.048(W) ×157.732(H) ×4.5(D) mm | Milieu: | Operatietemperatuur: 0 ~ 50 °C; opslagtemperatuur: -20 ~ 60 °C |
Basisinformatie: | Panelmerk | Panelmodel | NV105WAM-N31 | |
---|---|---|---|---|
Diagonale grootte | 10.5" | Toepassing |
|
|
Paneltype | a-Si TFT-LCD, LCM | Model Alias | B.E.E.088B. | |
Betrouwbaarheid: | Operatieve temp. | 0 ~ 50 °C | Opbergtemperatuur | -20 ~ 60 °C |
Pixel kenmerken: | Pixelformaat | 1920 ((RGB) × 1280 | Dot Pitch | 0.03855×0,11565 mm (H×V) |
---|---|---|---|---|
Configuratie | RGB verticale strook | Pixel Pitch | 0.11565×0,11565 mm (H×V) [219PPI] | |
Mechanische afmetingen: | Afbeeldingsgebied | 222.048×148.032 mm (H×V) | Bezelgebied | - |
Lijst Dim. | 227.048×157.732 mm (H×V) | Omtrekdiepte | 1.8/4.5 (type/max.) mm | |
Overzichtskenmerken | Vormfactor | Platte rechthoek | Oriëntatie | Landschapstype |
Afmetingsgraad | 15:10 (H:V) | Vormstijl | Slim (PCBA gebogen, T≤3,0 mm) | |
Gaten en beugels: | Zonder | |||
Andere kenmerken: | Gewicht | 115 g (max.) | Oppervlakte | Harde coating (2H) |
Basisinformatie: | Helderheid | 420 cd/m2 (Typ.) | Contrastverhouding | 15001 (type) (transmisief) |
---|---|---|---|---|
Zienhoek | - | Optische modus | ADS, meestal zwart, zendbaar | |
Zichtrichting | Symmetrie | Reactietijd | 30 (Max.) ((Tr+Td), 50 (Max.) ((G tot G) (ms) | |
Kleurenprestaties: | Chromatische kleur | Wx:0.265" Wy:0.254 | Kleurennummers | 16.7M (8-bit) |
Kleurtemperatuur | 17908K | Witte uniformiteit | 1.43 (max.) | |
1931 Kleur Gamut: | NTSC-verhouding | 73% | sRGB | 100% dekking |
Adobe RGB | 76% dekking | DCI-P3 | 76% dekking | |
Rec.2020 | 55% dekking | Opmerkingen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Display prestaties: | Zichtbaarheid buiten | - Nee, niet echt. | Overdraagbaarheid | 70,6% (Type.) (met polarisator) |
Achtergrondverlichting Kenmerken: | Lampvorm | 5 snaren | Typ van de lamp | WLED | Levensduur | 15 K ((min.) (uren) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervanging | - | Bedrag | 9S5P | Positie | Type randlicht | |
Lamp elektrisch: | Inlaatspanning | 26.1V (max.) | Stroominvoer | 12.4ma (Type.) | ||
Verbruik | 1.69W (max.) | |||||
Interface kenmerken: | Type | Ingesloten in de signaalinterface | Positie | - | Lampenbestuurder | - Nee, niet echt. |
Signalsysteem: | eDP (2 rijstroken), eDP1.4a, HBR1 (2.7G/rijstroken) | Logische spanning | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Signal Electrical: | Inlaatspanning | 3.3V (type.) | Stroominvoer | 136 mA (maximaal) | ||
Verbruik | 0.36/0.42W (type/max.) | |||||
Interface kenmerken: | Type | Verbinding | Positie | - | ||
Detail van de aansluiting: | Brandnaam | Model | Pin Pitch | Pins | Bedrag | Configuratie |
Panasonic | AXE550127 | 0.4 mm | 50 pinnen | 1 stuks |
Het heeft een actieve oppervlakte van 222,048 mm × 148,032 mm × 157,732 mm × 4,5 mm × 5 mm × 5 mm × 4 mm.met een oppervlaktebehandeling van harde coating (2H)Als een ADS, normaal zwart, transmisief LCM product, kan NV105WAM-N31 420 cd/m2 schermhelderheid 1500:1 transmisieve contrastverhouding, beste zichtrichting op Symmetrie, en reactietijd van 30 (Max.) ((Tr+Td), 50 (Max.) ((G tot G) ms.De grijschaal of de helderheid van de sub-pixel wordt bepaald met een 8-bit grijschaal signaal voor elke stip, waardoor een palet van 16,7M kleuren wordt gepresenteerd, ook met een kleurenspectrum van 100% (Adobe).Dit product heeft 9S5P WLED als achtergrondverlichting systeem dat werd geplaatst als Edge licht type en hebben een werkende levensduur van 15K uurNV105WAM-N31 maakt gebruik van eDP (2 Lanes) als signaalinvoer systeem, dat is verbonden door 50 pins Connector met stroomtoevoerspanning van 3.3V (Type.).
Contactpersoon: Ms. Shirley
Tel.: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535