|
Productdetails:
|
Brandnaam: | Tiananmen | Diagonale grootte: | 8.0“ |
---|---|---|---|
Resolutie: | 1200 ((RGB) ×1920, WUXGA 283PPI | Lijst Dim.: | 114.58 ((W) × 184.09 ((H) × 3.95 ((D) mm |
Luminansie: | 390 cd/m2 (Type.) | Zienhoek: | 85/85/85/85 (type) |
Milieu: | Operatietemperatuur: -10 ~ 60 °C; opslagtemperatuur: -15 ~ 70 °C |
Basisinformatie: | Panelmerk | Panelmodel | Voor de toepassing van deze richtlijn: | |
---|---|---|---|---|
Diagonale grootte | 8.0" | Toepassing | ||
Paneltype | a-Si TFT-LCD, LCM | Model Alias | - | |
Betrouwbaarheid: | Operatieve temp. | -10 ~ 60 °C | Opbergtemperatuur | -15 ~ 70 °C |
Pixel kenmerken: | Pixelformaat | 1200 ((RGB) × 1920 [WUXGA] | Dot Pitch | 0.0299×0.0897 mm (H×V) |
---|---|---|---|---|
Configuratie | RGB verticale strook | Pixel Pitch | 0.0897×0.0897 mm (H×V) [283PPI] | |
Mechanische afmetingen: | Afbeeldingsgebied | 107.64×172.224 mm (H×V) | Bezelgebied | - |
Lijst Dim. | 114.58 × 184,09 mm (H × V) | Omtrekdiepte | 2.05/3.95 (type/max.) mm | |
Overzichtskenmerken | Vormfactor | Platte rechthoek | Oriëntatie | Type portret |
Afmetingsgraad | 1016 (H: V) | Vormstijl | ||
Gaten en beugels: | Zonder | |||
Andere kenmerken: | Gewicht | TBD | Oppervlakte | Hardcoating |
Basisinformatie: | Helderheid | 390 cd/m2 (Type.) | Contrastverhouding | 8001 (type) (transmisief) |
---|---|---|---|---|
Zienhoek | 85/85/85/85 (type) | Optische modus | SFT, meestal zwart, transmisief | |
Zichtrichting | Symmetrie | Reactietijd | 25 (Type.) ((Tr+Td) (ms) | |
Kleurenprestaties: | Chromatische kleur | Wx:0.301" Wy:0.321 | Kleurennummers | 16.7M (8-bit) |
Kleurtemperatuur | 7272K | Witte uniformiteit | 1.18/1.25 (Type./Max.) | |
1931 Kleur Gamut: | NTSC-verhouding | 61% | sRGB | 80% dekking |
Adobe RGB | 62% dekking | DCI-P3 | 63% dekking | |
Rec.2020 | 46% dekking | Opmerkingen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Achtergrondverlichting Kenmerken: | Lampvorm | 3 snaren | Typ van de lamp | WLED | Levensduur | - |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervanging | - | Bedrag | 7S3P | Positie | Type randlicht | |
Lamp elektrisch: | Inlaatspanning | 22.4V (type.) | Stroominvoer | 63 mA (typisch) | ||
Verbruik | 1.41W (type.) | |||||
Interface kenmerken: | Type | Ingesloten in de signaalinterface | Positie | - | Lampenbestuurder | - |
Volgens Panelook is de pixeldichtheid 283 PPI. Wat betreft de mechanische details, heeft het een actief gebied van 107,64 × 172,24 mm.omtrek van 114.58 ((W) × 184.09 ((H) × 3.95 ((D) mm, met oppervlaktebehandeling van harde coating, nettogewicht van TBD. Als een SFT, normaal zwart, transmittief LCM-product, kan TM080VDSP03 390 cd/m2 schermhelderheid 800:1 transmisieve contrastverhouding, 85/85/85/85 (Type.) ((CR≥10) (L/R/U/D) kijkhoek, beste kijkrichting op Symmetrie, en reactietijd van 25 (Type.) ((Tr+Td) ms.De grijschaal of de helderheid van de sub-pixel wordt bepaald met een 8-bit grijschaal signaal voor elke stipDit product gebruikte 7S3P WLED als achtergrondverlichtingssysteem dat werd geplaatst als Edge-lichttype.TM080VDSP03 maakt gebruik van MIPI (4 data lanes) als het is signaalinput systeem met stroomtoevoer spanning van 3.3V (Type.) (VCI).
Contactpersoon: Ms. Shirley
Tel.: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535