Productdetails:
|
Model: | LQ035Q7DH02 | Diagonale grootte: | 3.5 inch |
---|---|---|---|
Brandnaam: | Scherp | Luminansie: | 100 cd/m2 (Typ.) |
Interface type: | Parallel RGB (1 ch, 6-bit), 50 pins FPC | Lichtbron: | WLED, 10 km uur, geen bestuurder |
Pixelindeling: | 240 ((RGB) × 320 [QVGA] 113PPI | Omgeving: | Operatietemperatuur: -10 ~ 70 °C; opslagtemperatuur: -25 ~ 70 °C |
Markeren: | 3.5 " de Scherpe TFT LCD Vertoning van LCM,100nits scherpe TFT LCD-Vertoning,LQ035Q7DH02 |
LQ035 Serie LQ035Q7DH02 LQ035Q7DH01 LQ035Q7DB06M LQ035Q7DB06 LQ035Q7DB05
Pixel kenmerken: | Pixelformaat | 240 ((RGB) × 320 [QVGA] | Dot Pitch | 0.0745 × 0,2235 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Configuratie | RGB verticale strook | Pixel Pitch | 0.2235 × 0,2235 mm (H × V) [113PPI] | |
Mechanische afmetingen: | Afbeeldingsgebied | 53.64 × 71,52 mm (H × V) | Bezelgebied | 57.4 × 75,2 mm (H × V) |
Lijst Dim. | 65 × 86,2 mm (H × V) | Omtrekdiepte | 40,0±0,2 mm | |
Overzichtskenmerken | Vormfactor | Platte rechthoek | Oriëntatie | Type portret |
Afmetingsgraad | 34 (H:V) | Vormstijl | ||
Touch Screen: | Aanrakingspunten | 1 punt | TP signaal | - |
TP-controller | zonder touch controller | Aanraakscherm | 4-draad Resistive Touch | |
Andere kenmerken: | Gewicht | 45.0g (Type.) | Oppervlakte | Harde coating (3H) |
Achtergrondverlichting Kenmerken: | Lampvorm | - | Typ van de lamp | WLED | Levensduur | 10K ((Type.) (Uren) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervanging | - | Bedrag | - | Positie | Type randlicht | |
Lamp elektrisch: | Inlaatspanning | 21.6V (type.) | Stroominvoer | 15/20 mA (type/max.) | ||
Verbruik | 324 mW (Type.) | |||||
Interface kenmerken: | Type | In het paneelsignaalinterface opgenomen | Positie | - | Lampenbestuurder | - Nee, niet echt. |
Basisinformatie: | Helderheid | 100 cd/m2 (Typ.) | Contrastverhouding | 801 (type) (transmisief) 3:1 (type) (reflecterend) |
---|---|---|---|---|
Zienhoek | 40/40/40/50 (Type) | Optische modus | TN, normaal wit, transflectief | |
Zichtrichting | Om zes uur. | Reactietijd | 30/50 (Typ.) ((Tr/Td) (ms) | |
Kleurenprestaties: | Chromatische kleur | Wx:0.300" Wy:0.350 | Kleurennummers | 262K (6-bit) |
Kleurtemperatuur | 6963K | Witte uniformiteit | - | |
1931 Kleur Gamlt: | NTSC-verhouding | 26% | sRGB | 35% dekking |
Adobe RGB | 27% dekking | DCI-P3 | 26% dekking | |
Rec.2020 | 19% dekking | Opmerkingen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Display prestaties: | Zichtbaarheid buiten | Zonnelicht leesbaar | Overdraagbaarheid | - |
3D-type | - | Reflectie | 2.5/4% (min./type.) |
Signalsysteem: | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | Logische spanning | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Signal Electrical: | Inlaatspanning | 5.0/3.3/15.0/-10.0V (Type.) ((VSHA/VSHD/VDD/VEE) | Stroominvoer | 3.0/1.5/0.05/-0.05mA (Type.) ((ISHA/ISHD/IDD/IEE) | ||
Interface kenmerken: | Type | FPC | Positie | - | ||
FPC-gegevens: | Brandnaam | Model | Pin Pitch | Pins | Bedrag | Configuratie |
0.5 mm | 50 pinnen | 1 stuks |
LQ035Q7DH02 ondersteunt weergave240 ((RGB) × 320De camera is gebaseerd op een QVGA-systeem met een beeldverhouding van 3:4 (W:H), waarvan de pixels zijn gerangschikt in RGB Verticale Streep.2 ((D) mm, zichtbare oppervlakte van 57,4 × 75,2 mm, met oppervlaktebehandeling van harde coating (3H), nettogewicht van 45,0 g (type).LQ035Q7DH02 kan 100 cd/m2 schermhelderheid 801:1 transmisief contrastverhouding, 3:1 (typisch) reflecterend contrastverhouding, 40/40/40/50 (typisch) (CR≥2) (L/R/U/D) kijkhoek, beste kijkrichting op 6 uur en reactietijd van 30/50 (typisch) (Tr/Td) ms.De grijschaal of de helderheid van de sub-pixel wordt bepaald met een 6-bits grijschaalsignaal voor elke stip, waardoor een palet van 262K kleuren wordt gepresenteerd, ook met een kleurenspectrum van 26% (NTSC).Dit product heeft WLED als achtergrondverlichting systeem dat werd geplaatst als Edge licht type en hebben een werkende levensduur van 10K uur, is een externe achtergrondverlichtingsaandrijver extra nodig.
Contactpersoon: Ms. Shirley
Tel.: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535