|
Productdetails:
|
| Panelmodel: | LQ10PX22 | Panelgrootte: | 10.0" |
|---|---|---|---|
| Zienhoek: | 35/35/30/10 | Besluit nr.: | 1024 (RGB) ×768, XGA, 128PPI |
| Typ van de lamp: | Geen B/L | Signalinterface: | Parallel RGB (2 ch, 6-bit), 80 pins Connector |
| Vatting het Openen: | 205.75 ((W) × 155.06 ((H) mm | Milieu: | Operatietemperatuur: 0 ~ 50 °C; opslagtemperatuur: -25 ~ 60 °C |
| Markeren: | De Vertoning van LVDS TFT LCD,De Helderheidslcd van WLED Hoge Vertoning |
||
LQ10-serie LQ10PX22 LQ10PX21
| Pixel kenmerken: | Pixelformaat | 1024 ((RGB) × 768 [XGA] | Dot Pitch | 0.066 × 0,198 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Configuratie | RGB verticale strook | Pixel Pitch | 0.198 × 0,198 mm (H × V) [128PPI] | |
| Mechanische afmetingen: | Afbeeldingsgebied | 202.752×152.064 mm (H×V) | Bezelgebied | 205.75 × 155,06 mm (H × V) |
| Lijst Dim. | 265 × 195 mm (H × V) | Omtrekdiepte | 8.0 (type) mm | |
| Overzichtskenmerken | Vormfactor | Platte rechthoek | Oriëntatie | Landschapstype |
| Afmetingsgraad | 43 (H:V) | Vormstijl | ||
| Gaten en beugels: | Hoofdmontageopeningen (4 stuks) | |||
| Andere kenmerken: | Gewicht | 430 ± 20 g | Oppervlakte | Duidelijke, harde coating (2H) |
| Basisinformatie: | Helderheid | - | Contrastverhouding | 1001 (min.) (overbrengen) |
|---|---|---|---|---|
| Zienhoek | 35/35/30/10 (min.) ((CR≥10) | Optische modus | TN, normaal wit, transmisief | |
| Zichtrichting | 12 uur. | Reactietijd | 30/50 (Typ.) ((Tr/Td) (ms) | |
| Kleurenprestaties: | Chromatische kleur | Wx:0.313" Wy:0.329 | Kleurennummers | 262K (6-bit) |
| Kleurtemperatuur | 6485K | Witte uniformiteit | - | |
| Display prestaties: | Zichtbaarheid buiten | - | Overdraagbaarheid | 50,6% (Type.) (met polarisator) |
| Signalsysteem: | Parallel RGB (2 ch, 6-bit) | Logische spanning | VIL≤0,6V; 2,6V≤VIH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal Electrical: | Inlaatspanning | 5.0V (type) (VCC) | Stroominvoer | 300/500 mA (type/max.) | ||
| Interface kenmerken: | Type | Verbinding | Positie | - | ||
| Detail van de aansluiting: | Brandnaam | Model | Pin Pitch | Pins | Bedrag | Configuratie |
| JAE | KX14-80K2D | 0.8 mm | 80 pinnen | 1 stuks | DRGB-80P2C6B-050A | |
| Verpakking Doos: | Bedrag | Nettogewicht | Afmeting van de doos (L × W × H) |
|---|---|---|---|
| 10 stuks / doos | 8.5 kg | 464 × 379 × 309 mm |
Q1: Wat is de kwaliteit van uw LCD-paneel?
A: Verschillende kwaliteit, zoals 100% nieuw en origineel OEM nieuw, A-graad LCD, A-LCD-paneel, enz.
V2: Wat is uw retour- en restitutiebeleid?
A: We bieden u uitstekende naverkoopdiensten en beloven u 6 maanden garantie na verzending om u een stabiele prestatie te garanderen.
Q3: Hoe lang is de doorlooptijd?
A: De doorlooptijd is ongeveer 1-3 werkdagen na ontvangst van betaling.
V4: Hoe kan ik de offerte krijgen?
A: Vraag via Skype, e-mail, whatsapp of telefoon. U krijgt binnen 24 uur antwoord.
![]()
Contactpersoon: Ms. Shirley
Tel.: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535