|
Productdetails:
|
| Modelnummer: | KCG057QV1DC-G500 | Brandnaam: | Kyocera |
|---|---|---|---|
| Grootte: | 5.7 inch | Besluit nr.: | 320×240RGB |
| Helderheid: | 280 cd/m² (Typ.) | Type: | CSTN-LCD, LCM |
| Lichtbron: | CCFL [1 stuks], 75K uur, W/O Driver | Temperatuurbereik: | Werktemperatuur: 0 ~ 60 °C |
| Markeren: | Het Comité van CCFL CSTN LCD,Het Videocomité van VGA Lcd |
||
| Basisinformatie: | Brandnaam | Model | KCG057QV1DC-G500 | |
|---|---|---|---|---|
| Type | LCM CSTN-LCD | Gebruikt voor | ||
| Schermgrootte | 5.7" | Alias | - | |
| Milieu: | Opbergtemperatuur | -20 ~ 60 °C | Operatieve temp. | 0 ~~ 60 °C |
| Pixel kenmerken: | Resolutie | 320 ((RGB) × 240, QVGA | Dot Pitch ((mm)) | 0.120 × 0,360 (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Pixelformaat | RGB verticale strook | Pixel Pitch ((mm) | 0.360×0.360 (H×V) [70PPI] | |
| Mechanische afmetingen: | Actieve oppervlakte ((mm) | 115.2 ((H) × 86.4 ((V) | Bezelgebied ((mm) | 119.4 ((H) × 90.6 ((V) |
| Lijst Dim. ((mm) | 144 ((H) × 104,8 ((V) | Diepte ((mm) | 10.8/15.3 (type/max.) | |
| Overzichtskenmerken | Vormstijl | Platte rechthoek | De vorm van de contour | |
| Afmetingsgraad | 43 (H:V) | Oriëntatie | Landschapstype | |
| Aanraakpaneel: | Aanrakingspunten | 1 punt | Aanraakpaneel | 4-draad Resistive Touch |
| TP-controller | Zonder regelaar | Aanraaksignaal | - | |
| Montage: | Achterste bevestigingspalen (4-Φ2.6) | |||
| Andere specificaties: | Gewicht | 220 g (typisch) | Behandeling | Antiglare, harde coating (2H) |
| Basisinformatie: | Lichtsterkte ((cd/m2) | 280 (Type.) | Contrastverhouding | 551 (type) (transmisief) |
|---|---|---|---|---|
| Zienhoek | 50/50/20/35 (type) | Afbeeldingsmodus | STN, meestal zwart, transmisief | |
| Het beste zicht op | - | Reactie (s) | 180/170 (Type.) ((Tr/Td) | |
| Kleurenprestaties: | Witte coördinaten | X:0.300; Y:0.300 | Kleuren weergeven | Kleur |
| Kleurtemperatuur | 7732K | Witte uniformiteit | - | |
| 1931 Kleur Gamut: | NTSC-verhouding | 38% | sRGB | 52% dekking |
| Adobe RGB | 39% dekking | DCI-P3 | 39% dekking | |
| Rec.2020 | 28% dekking | Opmerkingen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Framerate: | 75 Hz |
|---|---|
| Omgekeerde scanning: | - Nee, niet echt. |
| Rijmethode: | Vervaardiging: |
| Signal Electrical: | Spanningsvoorziening | 3.3/5.0V (Type.) ((VDD) | Huidig aanbod | 41/27mA (type) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Signaaltype: | Parallelle gegevens (1ch, 8-bit) | Signalspanning | - | |||
| Interface kenmerken: | Positie | - | Type | Verbinding | ||
| Interface-details: | Brandnaam | Model | Hoeveelheid | Pins | Pitch | Pinconfiguratie |
| Kyocera Elco | 08-6210-020-340-800+ | 1 stuks | 20 pinnen | 0.5 mm | PD-20P1C8B-010A | |
Contactpersoon: Ms. Shirley
Tel.: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535