|
Productdetails:
|
Resolutie: | 1080 (RGB) × 1920 | Helderheid: | 400 cd/m ² (Type.) |
---|---|---|---|
Vatting het Openen: | 73.9 ((W) × 130,6 ((H) mm | type paneel: | CG-Silicium, LCM |
Grootte: | 5.9 inch | Comité model: | LS059T1SX01 |
Vertoningsgebied: | 72.9 ((W) × 129.6 ((H) mm | Zienhoek: | 80/80/80/80 (Type.) ((CR≥10) Links / Rechts / Op / Beneden |
Werktemperatuur: | -20 ~ 60 °C | Opslagtemperaturen: | -30 ~ 70 °C |
Markeren: | Het Scherm van CCFL TFT LCD,De Vertoning van LVDS TFT LCD |
LS059 Serie LS059T1SX01 LS059T1SX03
Basisdetail: | Vervaardiging | SCHARP | Modelnaam | LS059T1SX01 |
---|---|---|---|---|
Paneltype | CG-Silicium, LCM | Een andere naam | - | |
Panelgrootte | 5.9 inch | Ontworpen voor | ||
Maximale ratings: | OP-temperatuur | -20 ~ 60 °C | ST Temperatuur | -30 ~ 70 °C |
Vibratieniveau | - | RoHS |
Signal Electrical: | Invoerstroom | 16.9/17.0/12.0mA (type) (IDDIO/ISP/ISN) | Inlaatspanning | 1.8/5.6/-5.4V (type) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Verbruik | - | Signalinterface | MIPI (4 datalijnen) | |||
Interface kenmerken: | Positie | - | Fysiek type | Verbinding | ||
Signal Interface: | Brandnaam | Model | Bedrag | Pin Pitch | Pinbedrag | Pin toewijzing |
Panasonic | AXT630124 | 1 stuks | 0.4 mm | 30 pinnen |
Pixel kenmerken: | Aantal pixels | 1080 (RGB) × 1920 [FHD] | De regeling | RGB verticale strook |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H)) | 0.0225×0.0675 mm | Pixel Pitch ((W × H) | 0.0675×0.0675 mm [376PPI] | |
Fysieke grootte: | Actief kijken | 72.9 ((W) × 129.6 ((H) mm | Over het algemeen Dim. | 76.2 ((W) × 139.1 ((H) mm |
Bezelopening | 73.9 ((W) × 130,6 ((H) mm | Algemene diepte | 1.65 mm | |
Overzichtskenmerken | Vormvorm | Platte rechthoek | Oriëntatie | Type portret |
Afmetingsgraad ((W:H) | 9:16 | Vormstijl | ||
Andere gegevens: | De massa | 33.0g | Oppervlakte | - Het is veilig. |
Basisinformatie: | Luminansie | 400 cd/m2 (Typ.) | Contrastverhouding | 1000: 1 (typisch) (transmisief) |
---|---|---|---|---|
Goed zicht op | Symmetrie | Reactiesnelheid | TBD (min) | |
Zienhoek | 80/80/80/80 (type) | Operatiemodus | Nieuwe modus 2, normaal zwart, zender. | |
Kleurenprestaties: | Chromatische kleur | Wx:0.300" Wy:0.320 | Ondersteunende kleur | 16.7M (8-bit) |
Kleurtemperatuur | 7351K | Witte uniformiteit | 1.43 (max.) | |
1931 Kleur Gamlt: | NTSC-verhouding | 72% | sRGB | 99% dekking |
Adobe RGB | 74% dekking | DCI-P3 | 74% dekking | |
Rec.2020 | 54% dekking | Opmerkingen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Verpakkingsdoos: | Bedrag | Grootte (L×W×H) | Gewicht |
---|---|---|---|
120 stuks / doos | 580 × 365 × 187 mm | 8.5 kg |
LS059T1SX01 ondersteunt weergave1080 (RGB) × 1920(FHD) met een beeldverhouding van 9:16 (W:H), waarvan de pixels zijn gerangschikt in RGB Verticale Streep, volgens de berekening van Panelook is de pixeldichtheid 376 PPI.Het heeft een actief gebied van 72.9 ((W) × 129.6 ((H) mm, contourgrootte van 76.2 ((W) × 139.1 ((H) mm, zichtgebied van 73.9 ((W) × 130.6 ((H) mm, met oppervlaktebehandeling van Clear, nettogewicht van 33.0 g.Transmisief LCM-product, LS059T1SX01 kan 400 cd/m2 display helderheid 1000:1 transmissive contrast ratio, 80/80/80/80 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D) kijkhoek, beste kijkrichting op Symmetrie,en reactietijd van TBD msDe grijschaal of de helderheid van de subpixel wordt bepaald met een 8-bits grijschaalsignaal voor elke stip, waardoor een palet van 16,7M kleuren wordt gepresenteerd, ook met een kleurenspectrum van 72% (NTSC).Dit product nam 7S2P WLED als het is achtergrondverlichting systerm die werd geplaatst als Edge licht typeLS059T1SX01 maakt gebruik van MIPI (4 data lanes) als het signaalinvoer systeem, dat is verbonden door 30 pinnen connector met stroomtoevoerspanning van 1,8/5.6/-5.4V (type.)
Contactpersoon: Ms. Shirley
Tel.: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535