Productdetails:
|
Modelnummer: | G070VAN01.1 | Brandnaam: | AUO |
---|---|---|---|
Grootte: | 7 inch. | Besluit nr.: | 800×480 RGB |
Helderheid: | 200CD/m2 | Temperatuurbereik: | Bergingstemperatuur: -30 ~ 80 °C Bedieningstemperatuur: -20 ~ 70 °C |
Markeren: | Het Industriële LCD Scherm van LVDS,Transmissive AUO TFT LCD |
Basisinformatie: | Panelmerk | Panelmodel | G070VAN01.1 | |
---|---|---|---|---|
Diagonale grootte | 7.0" | Toepassing | ||
Paneltype | a-Si TFT-LCD, LCM | Model Alias | - | |
Betrouwbaarheid: | Operatieve temp. | -20 ~ 70 °C | Opbergtemperatuur | -30 ~ 80 °C |
RoHS-staat | Vibratieklasse | - | ||
Specifieke kenmerken |
Pixel kenmerken: | Pixelformaat | 800×480 ((RGB) [WVGA] | Dot Pitch | 0.1905 × 0,0635 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Configuratie | RGB horizontale strook | Pixel Pitch | 0.1905 × 0,1905 mm (H × V) [133PPI] | |
Mechanische afmetingen: | Afbeeldingsgebied | 152.4 × 91,44 mm (H × V) | Bezelgebied | 154.2 × 93,24 mm (H × V) |
Lijst Dim. | 166.6 × 107 mm (H × V) | Omtrekdiepte | 7.0/10.0 (type/max.) mm | |
Overzichtskenmerken | Vormfactor | Platte rechthoek | Oriëntatie | Landschapstype |
Afmetingsgraad | 159 (H:V) | Vormstijl | ||
Andere kenmerken: | Gewicht | 160 g (type) | Oppervlakte | Antiglare |
Basisinformatie: | Helderheid | 200 cd/m2 (Typ.) | Contrastverhouding | 13001 (type) (transmisief) |
---|---|---|---|---|
Zienhoek | 85/85/85/85 (type) | Optische modus | AHVA, meestal zwart, zendbaar | |
Zichtrichting | Symmetrie | Reactietijd | 11/19 (max.) ((Tr/Td) (ms) | |
Kleurenprestaties: | Chromatische kleur | Wx:0.313" Wy:0.329 | Kleurennummers | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
Kleurtemperatuur | 6485K | Witte uniformiteit | 1.43 (Type.) | |
1931 Kleur Gamut: | NTSC-verhouding | 74% | sRGB | 99% dekking |
Adobe RGB | 76% dekking | DCI-P3 | 77% dekking | |
Rec.2020 | 55% dekking | Opmerkingen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Signalsysteem: | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | Logische spanning | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Signal Electrical: | Inlaatspanning | 3.3V (type.) | Stroominvoer | 0.14/0.20A (type/max.) | ||
Interface kenmerken: | Type | Verbinding | Positie | - | ||
Detail van de aansluiting: | Brandnaam | Model | Pin Pitch | Pins | Bedrag | Configuratie |
- Ik heb het gedaan. | 093G30-00001A-M4 | 1.0 mm | 30 pinnen | 1 stuks |
Vragen:
Q1: Wat is de kwaliteit van uw LCD-paneel?
A: Verschillende kwaliteit, zoals 100% nieuw en origineel OEM nieuw, A-graad LCD, A-LCD-paneel, enz.
V2: Wat is uw retour- en restitutiebeleid?
A: We bieden u uitstekende naverkoopdiensten en beloven u 6 maanden garantie na verzending om u een stabiele prestatie te garanderen.
Q3: Hoe lang is de doorlooptijd?
A: De doorlooptijd is ongeveer 1-3 werkdagen na ontvangst van betaling.
V4: Hoe kan ik de offerte krijgen?
A: Vraag via Skype, e-mail, whatsapp of telefoon. U krijgt binnen 24 uur antwoord.
Contactpersoon: Ms. Shirley
Tel.: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535