|
Productdetails:
|
Schermgrootte: | 7.9 inch | Pixelaantal: | 1536 ((RGB) × 2048 (QXGA) 325PPI |
---|---|---|---|
Actieve oppervlakte ((mm): | 1190,808 × 159,744 (H × V) | Luminansie: | 450 cd/m ² (Type.) |
Signaaltype: | MIPI (2 ch, 4 data lanes), 50 pinnen Connector | Max.: | -30 ~ 70 °C |
Schermtype: | LCM, TFT-LCD met oxide | Regeling: | RGB verticale streep |
Overzicht (mm): | 125.55 × 170,95 (H×V×D) | Het werkwijze: | Transmissive IPS, normaal Zwart, |
Markeren: | LQ079L1SX02,7.9“ Scherpe TFT LCD-Vertoning,1536×2048 scherpe TFT LCD-Vertoning |
LQ079L1SX02 7,9 inch SHARP TFT-LCD 1536 ((RGB) × 2048 (QXGA) 325PPI PIXEL -30 ~ 70 °C Industrial LCD Panel
1Hoofd informatie:
LQ079L1SX02 is een 7,9" diagonaal TFT-LCD-displaypaneel met oxide van Sharp Corporation (hierna "Sharp" genoemd), met een integraal WLED-achterlichtsysteem, zonder achterlichtdriver,zonder touchscreenHet heeft een werktemperatuurbereik van -20 ~ 60°C, een opslagtemperatuurbereik van -30 ~ 70°C. De algemene kenmerken worden door Panelook als volgt samengevat:WLED-achterlicht, voor iPad mini 2. Op basis van de kenmerken, Panelook aanbevelen dat dit model wordt toegepast op Pad & Tablet etc.
Pixel kenmerken: | Pixelformaat | 1536 ((RGB) × 2048 [QXGA] | Dot Pitch | 0.026 × 0,078 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Configuratie | RGB verticale strook | Pixel Pitch | 0.078×0,078 mm (H×V) [325PPI] | |
Mechanische afmetingen: | Afbeeldingsgebied | 1190,808 × 159,744 mm (H × V) | Bezelgebied | - |
Lijst Dim. | 125.55 × 170,95 mm (H × V) | Omtrekdiepte | 1.95 (typisch) mm | |
Overzichtskenmerken | Vormfactor | Platte rechthoek | Oriëntatie | Type portret |
Afmetingsgraad | 34 (H:V) | Vormstijl | - | |
Andere kenmerken: | Gewicht | 85 g (max.) | Oppervlakte | Doorzichtige, harde coating |
Basisinformatie: | Helderheid | 450 cd/m2 (Typ.) | Contrastverhouding | 10001 (type) (transmisief) |
---|---|---|---|---|
Zienhoek | 85/85/85/85 (type) | Optische modus | IPS, meestal zwart, zender | |
Zichtrichting | Symmetrie | Reactietijd | 35 (Type) (Tr+Td) (ms) | |
Kleurenprestaties: | Chromatische kleur | Wx:0.313" Wy:0.329 | Kleurennummers | 16.7M (8-bit) |
Kleurtemperatuur | 6485K | Witte uniformiteit | 1.11/1.25 (Type./Max.) ((9 punten) | |
1931 Kleur Gamlt: | NTSC-verhouding | 68% | sRGB | 96% dekking |
Adobe RGB | 72% dekking | DCI-P3 | 71% dekking | |
Rec.2020 | 51% dekking | Opmerkingen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Signalsysteem: | MIPI (2 ch, 4 gegevenspaden) | Logische spanning | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Signal Electrical: | Inlaatspanning | 1.8/5.6/-5.6V (type) (IOVCC/VSP/VSN) | Stroominvoer | 40/15.0/15.5mA (type) (IOICC/ISP/ISN) | ||
Interface kenmerken: | Type | Verbinding | Positie | - | ||
Detail van de aansluiting: | Brandnaam | Model | Pin Pitch | Pins | Bedrag | Configuratie |
Panasonic | AXE450124 | 0.4 mm | 50 pinnen | 1 stuks |
Q1: Wat is de kwaliteit van uw LCD-paneel?
A: Verschillende kwaliteit, zoals 100% nieuw en origineel OEM nieuw, A-graad LCD, A-LCD-paneel, enz.
V2: Wat is uw retour- en restitutiebeleid?
A: We bieden u uitstekende naverkoopdiensten en beloven u 6 maanden garantie na verzending om u een stabiele prestatie te garanderen.
Q3: Hoe lang is de doorlooptijd?
A: De doorlooptijd is ongeveer 1-3 werkdagen na ontvangst van betaling.
V4: Hoe kan ik de offerte krijgen?
A: Vraag via Skype, e-mail, whatsapp of telefoon. U krijgt binnen 24 uur antwoord.
.
Contactpersoon: Ms. Shirley
Tel.: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535