Productdetails:
|
Grootte: | 5 duim | Schermtype: | CG-Silicium, LCM |
---|---|---|---|
Aantal pixels: | 1080 ((RGB) × 1920 [FHD] 403PPI | Luminansie: | 450 cd/m2 (typisch) |
Zienhoek: | 80/80/80/80 (type) | Contrastverhouding: | 1000:1 (Type.) (TM) |
Reactie: | 35 (Max.) (Tr+Td) | Achterlicht: | WLED [6S2P], W/O bestuurder |
Type signaal: | MIPI (4 data lanes), 40 pins | Max.: | Operatietemperatuur: -20 ~ 60 °C; opslagtemperatuur: -30 ~ 70 °C |
Markeren: | 450cd/M ² TFT LCD Vertoning,CG-de Vertoning van Siliciumtft lcd,LS055T3SX05 |
1. HIGHEST QUALITY STANDARD Displays:
Basisinformatie: | Luminansie | 450 cd/m2 (Typ.) | Contrastverhouding | 1000: 1 (typisch) (transmisief) |
---|---|---|---|---|
Goed zicht op | Symmetrie | Reactiesnelheid | 35 (max.) ((Tr+Td) (ms) | |
Zienhoek | 80/80/80/80 (type) | Operatiemodus | Nieuwe modus 2, normaal zwart, zender. | |
Kleurenprestaties: | Chromatische kleur | Wx:0.300" Wy:0.310 | Ondersteunende kleur | 16.7M (8-bit) |
Kleurtemperatuur | 7525K | Witte uniformiteit | 1.11/1.25 (Type./Max.) ((9 punten) | |
1931 Kleur Gamlt: | NTSC-verhouding | 83% | sRGB | 100% dekking |
Adobe RGB | 80% dekking | DCI-P3 | 85% dekking | |
Rec.2020 | 62% dekking | Opmerkingen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Pixel kenmerken: | Aantal pixels | 1080 (RGB) × 1920 [FHD] | De regeling | RGB verticale strook |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H)) | 0.021×0.063 mm | Pixel Pitch ((W × H) | 0.063×0.063 mm [403PPI] | |
Fysieke grootte: | Actief kijken | 68.04 ((W) ×120.96 ((H) mm | Over het algemeen Dim. | 70.44 ((W) × 129.59 ((H) mm |
Bezelopening | - | Algemene diepte | 1.46±0,15 mm | |
Overzichtskenmerken | Vormvorm | Platte rechthoek | Oriëntatie | Type portret |
Afmetingsgraad ((W:H) | 9:16 | Vormstijl | - | |
Andere gegevens: | De massa | 27.0g (Type.) | Oppervlakte | - |
4.Sharp LS055T3SX05 Interface Details:
Signal Electrical: | Invoerstroom | 10.3/7.8/5.6mA (type) ((IOICC/AIDD+/AIDD-) | Inlaatspanning | 1.8/5.0/-5.0V (Type.) ((IOVCC/AVDD+/AVDD-) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Verbruik | - | Signalinterface | MIPI (4 datalijnen) | |||
Interface kenmerken: | Positie | - | Fysiek type | Verbinding | ||
Signal Interface: | Brandnaam | Model | Bedrag | Pin Pitch | Pinbedrag | Pin toewijzing |
Panasonic | AXE540124 | 1 stuks | 0.4 mm | 40 pinnen |
5Vragen:
Q1: Wat is de kwaliteit van uw LCD-paneel?
A: Verschillende kwaliteit zoals 100% nieuw en origineel OEM nieuw, A-grade LCD, A-LCD-paneel, enz.
V2: Wat is uw retour- en restitutiebeleid?
A: Wij bieden u uitstekende naverkoopdiensten en beloven u 6 maanden garantie na verzending om u een stabiele prestatie te garanderen.
Q3: Hoe lang is de doorlooptijd?
A: De doorlooptijd is ongeveer 1-3 werkdagen na ontvangst van betaling.
V4: Hoe kan ik de offerte krijgen?
A: Vraag via Skype, e-mail, whatsapp of telefoon. U krijgt binnen 24 uur antwoord.
Contactpersoon: Ms. Shirley
Tel.: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535