|
Productdetails:
|
Grootte: | 10,4 duim | Resolutie: | 800×600 |
---|---|---|---|
Luminansie: | 400 cd/m ² (Type.) | Zienhoek: | 80/80/60/80 (Type.) (CR≥10) |
Kleurdiepte: | 262K/16.2M 45% NTSC | Contrastverhouding: | 700: 1 (Type.) (TM) |
Het werkwijze: | Transmissive TN, normaal Wit, | Achterlicht: | 7S2P WLED, 50K uur, met LED Driver |
Signaaltype: | LVDS (1 ch, 6/8-bit), 20 pinnen | Max.: | Bergingstemperatuur: -30 °C tot 85 °C Werktemperatuur: -30 °C tot 85 °C |
Markeren: | G104SN02 V2,10,4 Duimauo TFT Vertoning |
10.4 inch TFT LCD G104SN02 V2 met LED-driver voor industriële
1Hoofd informatie:
G104SN02 V2 (alias: G104SN02 V.2) is een 10,4" diagonaal a-Si TFT-LCD-displaypaneelproduct van AU Optronics Corp.
Met een geïntegreerd WLED achtergrondverlichtingssysteem, met LED Driver, zonder touchscreen. Het heeft een werktemperatuurbereik van -30 ~ 85 °C, een opslagtemperatuurbereik van -30 ~ 85 °C,en het maximale trillingsniveau van 1.5G (14,7 m/s2).
De algemene kenmerken zijn als volgt: Grote temperatuur, Lamp Repaceable, WLED-achterlicht, Levensduur ≥ 50K uur, Met LED-driver, 180 ° Reverse, 6/8 bit, Matte, Massaproductie vanaf april 2009.
Op basis van zijn kenmerken kan dit model worden toegepast op industriële enz.
2.AUO G104SN02 V2 Mechanische details:
Pixel kenmerken: | Resolutie | 800 ((RGB) × 600, SVGA | Dot Pitch ((mm)) | 0.088 × 0,264 (H × V) |
---|---|---|---|---|
Pixelformaat | RGB verticale strook | Pixel Pitch ((mm) | 0.264 × 0,264 (H × V) [96PPI] | |
Mechanische afmetingen: | Actieve oppervlakte ((mm) | 211.2 ((H) × 158.4 ((V) | Bezelgebied ((mm) | 214.8 ((H) × 162.7 ((V) |
Lijst Dim. ((mm) | 243 ((H) × 184 ((V) | Diepte ((mm) | 8.0/8.5 (type/max.) | |
Overzichtskenmerken | Vormstijl | Platte rechthoek | De vorm van de contour | - |
Afmetingsgraad | 43 (H:V) | Oriëntatie | Landschapstype | |
Montage: | Gezichtsbevestigingsgaten (2-Φ3.5, 2-R1.75) aan de linkerkant, rechtse rand | |||
Andere specificaties | Gewicht | 360 g (type) | Behandeling | Antiglare, harde coating (3H) |
3. AUO G104SN02 V2 Optische gegevens:
Basisinformatie: | Lichtsterkte ((cd/m2) | 400 (type) | Contrastverhouding | 7001 (type) (transmisief) |
---|---|---|---|---|
Zienhoek | 80/80/60/80 (type) | Afbeeldingsmodus | TN, normaal wit, transmisief | |
Het beste zicht op | - | Reactie (s) | 20/10 (Typ.) ((Tr/Td) | |
Kleurenprestaties: | Witte coördinaten | X:0.310; Y:0.330 | Kleuren weergeven | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
Kleurtemperatuur | 6638K | Witte uniformiteit | 1.33 (max.) ((5 punten) | |
1931 Kleur Gamlt: | NTSC-verhouding | 42% | sRGB | 59% dekking |
Adobe RGB | 44% dekking | DCI-P3 | 44% dekking | |
Rec.2020 | 32% dekking | Opmerkingen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4. AUO G104SN02 V2 Achterlicht Details:
Achterlicht Kenmerken: | Vorm | 2 snaren | Type | WLED | Positie | Typ randlicht (onderzijde) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervanging | Vervangbaar | Hoeveelheid | 7S2P | Levensduur | 50K ((min.) (uren) | |
Lamp elektrisch | Spanningsvoorziening | 22.4/25.55V (type/max.) | Huidig aanbod | een vermogen van meer dan 50 W; | ||
Verbruik | 3.6W (type.) | |||||
Interface kenmerken: | Positie | - | Type | Verbinding | ||
Interface-details: | Brandnaam | Model | Hoeveelheid | Pins | Pitch | Pinconfiguratie |
E&T | 3808K-F05N-02R | 1 stuks | 5 pinnen | 1.25 mm | ||
Achterlicht Driver: | Met LED-driver | |||||
Elektrische bestuurder | Spanningsvoorziening | 12.0V (type.) | Huidig aanbod | 0.32A (type.) | ||
Verbruik | 3.8W (type.) |
5Vragen:
Q1: Wat is de kwaliteit van uw LCD-paneel?
A: Verschillende kwaliteit, zoals 100% nieuw en origineel OEM nieuw, A-graad LCD, A-LCD-paneel, enz.
V2: Wat is uw retour- en restitutiebeleid?
A: We bieden u uitstekende naverkoopdiensten en beloven u 6 maanden garantie na verzending om u een stabiele prestatie te garanderen.
Q3: Hoe lang is de doorlooptijd?
A: De doorlooptijd is ongeveer 1-3 werkdagen na ontvangst van betaling.
V4: Hoe kan ik de offerte krijgen?
A: Vraag via Skype, e-mail, whatsapp of telefoon. U krijgt binnen 24 uur antwoord.
Contactpersoon: Ms. Shirley
Tel.: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535