|
Productdetails:
|
| Schermgrootte: | 15 inch. | Modelnaam: | LQ150X1LW71U |
|---|---|---|---|
| Massa: | 1.30Kgs (Type.) | Zienhoek: | 85/85/85/85 (Type.) (CR≥10) |
| Luminansie: | 250 Cd/m ² (Type.) | Pixelaantal: | 1024 (RGB) ×768 (XGA) 85PPI |
| Achterlicht: | 4 stuks CCFL | Signaaltype: | LVDS (1 CH, met 8 bits) |
| Max.: | Bergingstemperatuur: -25 ~ 65 °C Bedieningstemperatuur: 0 ~ 50 °C | ||
| Markeren: | Het Industriële LCD Comité van XGA,Het Scherpe TFT LCD Scherm van SVGA |
||
LQ150 Serie LQ150X1LW73 LQ150X1LW72 LQ150X1LW71U LQ150X1LW71N
| Basisinformatie: | Merknaam | Modelnaam | Type | Model Alias |
|---|---|---|---|---|
| SCHARP | LQ150X1LW71U | a-Si TFT-LCD, LCM | - | |
| Maximale ratings: | RoHS | Werktemperatuur | Bergingstemperatuur | Vibratieniveau |
| - | 0 ~ 50 °C | -25 ~ 65 °C | - |
| Schermgrootte: | 15.0" | |||
|---|---|---|---|---|
| Pixel kenmerken: | Aantal pixels | Pixelformaat | Puntpitch (H × V) | Pixelpitch (H×V) |
| 1024 ((RGB) × 768, XGA | RGB verticale strook | 0.099×0.297 mm | 0.297 × 0,297 mm [85 PPI] | |
| Mechanische afmetingen: | Afbeeldingsoppervlak (H×V) | Bezelopening (H×V) | Algemene afmeting (H × V) | Algemene diepte |
| 304.128 × 228.096 mm | - | 331.6 × 254,76 mm | 12.5 mm | |
| Overzichtskenmerken | Vormvorm | Afmetingsgraad (H:V) | Oriëntatie | Vormstijl |
| Platte rechthoek | 4:3 | Landschapstype | ||
| Andere specificaties: | De massa | Paneldekking | Oppervlaktebehandeling | |
| 1.30 kg (type.) | - | - | ||
| Basisinformatie: | Luminansie | Werkstand | Contrastverhouding |
|---|---|---|---|
| 250 cd/m2 (Typ.) | VSV, meestal zwart, zendbaar | 4001 (type) (transmisief) | |
| Goed zicht op | Zienhoek | Reactietijd | |
| Symmetrie | 85/85/85/85 (type) | - |
LQ150X1LW71U ondersteunt weergave1024 ((RGB) × 768De camera is voorzien van een scherp beeldscherm (XGA) met een beeldverhouding van 4: 3 (W: H), waarvan de pixels in RGB Vertical Strip zijn gerangschikt.76 ((H) mmAls een ASV, normaal zwart, transmittief LCM product, kan LQ150X1LW71U 250 cd/m2 display helderheid 400:1 transmittief contrastverhouding, 85/85/85/85 (Type.) (CR≥10) (L/R/U/D) kijkhoekDit product heeft 4 stuks CCFL als achtergrondverlichtingssysteem, dat is geplaatst als Edge-lichttype (boven en beneden).8-bit) omdat het signaalinvoer systeem met stroomtoevoer spanning van 3.3V (Type.).
![]()
Contactpersoon: Ms. Shirley
Tel.: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535