Productdetails:
|
Panelgrootte: | 4.7“ | Besluit nr.: | 720 ((RGB) × 1280, WXGA, 314PPI |
---|---|---|---|
Afbeeldingsgebied: | 58.104 ((W) × 103.296 ((H) mm | Grootte van de contour: | 61.05 ((W) × 112.09 ((H) × 1.52 ((D) mm |
Kleuren weergeven: | 16,7 miljoen 70% NTSC | Milieu: | -20 ~ 60 °C |
Paneltype: | Oxyde TFT LCD, LCM | Pixelformaat: | RGB verticale strook |
Oppervlakte: | Harde deklaag (3H) | Aanraakscherm: | Pkap |
Markeren: | LQ047K3SX06,Vertoning van 4,7 DUIM de Scherpe TFT LCD |
LQ047K3SX06 4,7 inch SAHRP TFT-LCD 720 ((RGB) × 1280, WXGA, 314PPI PIXEL
1Hoofd informatie:
LQ047K3SX06is een4.7"diagonaal Oxide TFT-LCD-displaypaneelproduct van Sharp Corporation (hierna "Oxide TFT-LCD" genoemd)ScherpHet beschikt over een werktemperatuurbereik van -20 ~ 60 °C, een opslagtemperatuurbereik van -30 ~ 70 °C.Het is algemene kenmerken worden samengevat door Panelook in de volgende: Portrettype, met aanraking, WLED-achtergrondverlichting.Mobiele telefoonenzovoort.
Pixel kenmerken: | Resolutie | 720 (RGB) × 1280, WXGA | Dot Pitch ((mm)) | 0.0269×0.0807 (H×V) |
---|---|---|---|---|
Pixelformaat | RGB verticale strook | Pixel Pitch ((mm) | 0.0807×0.0807 (H×V) [314PPI] | |
Mechanische afmetingen: | Actieve oppervlakte ((mm) | 58.104 ((H) × 103.296 ((V) | Bezelgebied ((mm) | - |
Lijst Dim. ((mm) | 61.05 ((H) × 112.09 ((V) | Diepte ((mm) | 1.38±0.15 | |
Overzichtskenmerken | Vormstijl | Platte rechthoek | De vorm van de contour | - |
Afmetingsgraad | 916 (H: V) | Oriëntatie | Type portret | |
Aanraakpaneel: | Aanrakingspunten | - | Aanraakpaneel | PCAP |
TP-controller | met touch controller | Aanraaksignaal | - | |
Andere specificaties: | Gewicht | 15.0g | Behandeling | Harde coating (3H) |
Basisinformatie: | Lichtsterkte ((cd/m2) | 450 (Typ.) | Contrastverhouding | 10001 (type) (transmisief) |
---|---|---|---|---|
Zienhoek | 80/80/80/80 (type) | Afbeeldingsmodus | Nieuwe modus 2, normaal zwart, zender. | |
Het beste zicht op | Symmetrie | Reactie (s) | 30 (Type.) ((Tr+Td) | |
Kleurenprestaties: | Witte coördinaten | X:0.300; Y:0.320 | Kleuren weergeven | 16.7M (8-bit) |
Kleurtemperatuur | 7351K | Witte uniformiteit | 1.25/1.43 (Type./Max.) | |
1931 Kleur Gamlt: | NTSC-verhouding | 70% | sRGB | 95% dekking |
Adobe RGB | 73% dekking | DCI-P3 | 73% dekking |
Signal Electrical: | Spanningsvoorziening | 1.8/5.0/-5.0V (type) (IOVCC/AVDD/AVEE) | Huidig aanbod | 10.4/10.0/8.6mA (type) (ICC/AIDD/AIEE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Signaaltype: | MIPI (4 datalijnen) | Signalspanning | - | |||
Interface kenmerken: | Positie | - | Type | Verbinding | ||
Interface-details: | Brandnaam | Model | Hoeveelheid | Pins | Pitch | Pinconfiguratie |
Kyocera Elco | 14-5804-040-000-829+ | 1 stuks | 40 pinnen | 0.4 mm |
5Vragen:
Q1: Wat is de kwaliteit van uw LCD-paneel?
A: Verschillende kwaliteit, zoals 100% nieuw en origineel OEM nieuw, A-graad LCD, A-LCD-paneel, enz.
V2: Wat is uw retour- en restitutiebeleid?
A: We bieden u uitstekende naverkoopdiensten en beloven u 6 maanden garantie na verzending om u een stabiele prestatie te garanderen.
Q3: Hoe lang is de doorlooptijd?
A: De doorlooptijd is ongeveer 1-3 werkdagen na ontvangst van betaling.
V4: Hoe kan ik de offerte krijgen?
A: Vraag via Skype, e-mail, whatsapp of telefoon. U krijgt binnen 24 uur antwoord.
Contactpersoon: Ms. Shirley
Tel.: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535