|
Productdetails:
|
Grootte: | 12.1 inch | Besluit nr.: | 1024*768 |
---|---|---|---|
Helderheid: | 500 cd/m ² (Type.) | Zienhoek: | 80/80/80/80 (type) |
Vertoningskleuren: | 262K/16.2M 72% NTSC | 262K/16.2M 72% NTSC: | LVDS (1 ch, 6/8-bit), 20 pinnen |
Touchscreen: | Zonder | Typ van de lamp: | 6S3P WLED, 50K uur, met LED Driver |
Signalinterface: | LVDS (1 ch, 6/8-bit), 20 pinnen | Milieu: | Operatietemperatuur: -30 ~ 85 °C; opslagtemperatuur: -30 ~ 85 °C |
Markeren: | 12,1 Duim AUO TFT LCD,1027*768 AUO TFT LCD |
12.1 Inch 1027*768 Wide Temperature TFT LCD G121XTN01.0 met LED Driver Levensduur ≥ 50K uur
1Hoofd informatie:
G121XTN01.0 is een 12,1" diagonaal a-Si TFT-LCD display panel product van AU Optronics Corp. Met een integraal WLED achtergrondverlichtingssysteem, met LED Driver, zonder touchscreen.
Het heeft een werktemperatuurbereik van -30 ~ 85°C, een opslagtemperatuurbereik van -30 ~ 85°C en het maximale trillingsniveau van 1,5G (14,7 m/s2).
De algemene kenmerken zijn als volgt: Wide Temperature, Lamp Repaceable, WLED Backlight, Levensduur ≥ 50K uur, Met LED Driver, Upside I/F, 180° Reverse, 6/8 bit, Matte.
Op basis van zijn kenmerken kan dit model worden toegepast op industriële enz.
2. AUO G121XTN01.0 Mechanische details:
Pixel kenmerken: | Resolutie | 1024 ((2) × 768 ((2), XGA | Dot Pitch ((mm)) | 0.120 × 0,120 (H × V) |
---|---|---|---|---|
Pixelformaat | RGBW rechthoek | Pixel Pitch ((mm) | 0.240×0.240 (H×V) [105PPI] | |
Mechanische afmetingen: | Actieve oppervlakte ((mm) | 245.76 ((H) × 184.32 ((V) | Bezelgebied ((mm) | 250.8 ((H) × 188.4 ((V) |
Lijst Dim. ((mm) | 279 ((H) × 209 ((V) | Diepte ((mm) | 9.0 (max.) | |
Overzichtskenmerken | Vormstijl | Platte rechthoek | De vorm van de contour | - |
Afmetingsgraad | 43 (H:V) | Oriëntatie | Landschapstype | |
Montage: | Gezichtsbevestigingsgaten (4-Φ3.4, 3-R1.7) aan de linker- en rechterbeugel | |||
Andere specificaties | Gewicht | 495 g (max.) | Behandeling | Antiglare, harde coating (3H) |
3.AUO G121XTN01.0 Optische gegevens:
Basisinformatie: | Lichtsterkte ((cd/m2) | 500 (type) | Contrastverhouding | 7001 (type) (transmisief) |
---|---|---|---|---|
Zienhoek | 80/80/80/80 (type) | Afbeeldingsmodus | TN, normaal wit, transmisief | |
Het beste zicht op | - | Reactie (s) | 25/10 (Typ.) ((Tr/Td) | |
Kleurprestaties | Witte coördinaten | X:0.310; Y:0.330 | Kleuren weergeven | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
Kleurtemperatuur | 6638K | Witte uniformiteit | 1.33 (max.) ((5 punten) | |
1931 Kleur Gamlt: | NTSC-verhouding | 72% | sRGB | 92% dekking |
Adobe RGB | 72% dekking | DCI-P3 | 75% dekking | |
Rec.2020 | 54% dekking | Opmerkingen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4.AUO G121XTN01.0 Achterlicht Details:
Achterlicht Kenmerken: | Vorm | 3 snaren | Type | WLED | Positie | Typ randlicht (bovenzijde) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervanging | Vervangbaar | Hoeveelheid | 6S3P | Levensduur | 50K ((min.) (uren) | |
Lamp elektrisch: | Spanningsvoorziening | 19.2/21.6V (type/max.) | Huidig aanbod | 50 mA (typisch) | ||
Verbruik | 2.88/3.24W (type/max.) | |||||
Interface kenmerken: | Positie | - | Type | Verbinding | ||
Interface-details: | Brandnaam | Model | Hoeveelheid | Pins | Pitch | Pinconfiguratie |
E&T | 3808K-F05N-12R | 1 stuks | 5 pinnen | 1.25 mm | ||
Achterlicht Driver: | Met LED-driver | |||||
Bestuurder elektrisch: | Spanningsvoorziening | 10.8/12.0/12.6V (min./type/max.) | Huidig aanbod | een vermogen van niet meer dan 5 kW; | ||
Verbruik | 3.36/4.2W (type/max.) |
5. VRAAG:
V1: Wat is de kwaliteit van uw LCD-paneel?
A:Verschillende kwaliteit, zoals 100% nieuw en origineel OEM nieuw, A-grade LCD, A-LCD-paneel, enz.
V2:Wat is uw retour- en terugbetalingsbeleid?
A: We bieden u uitstekende naverkoopdiensten en beloven u 6 maanden garantie na verzending om u een stabiele prestatie te garanderen.
Q3:Hoe lang is de doorlooptijd?
A: De doorlooptijd is ongeveer 1-3 werkdagen na ontvangst van betaling.
V4:Hoe kan ik de offerte krijgen?
A:Vraag via Skype, e-mail, whatsapp of telefoon.U krijgt binnen 24 uur antwoord.
Contactpersoon: Ms. Shirley
Tel.: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535